表2 2017年分行业非私营单位就业人员年平均工资
单位:元
行 业 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年名义增长% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 66279 | 71795 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农、全省城镇非私营单位就业人员年平均工资71795元,排第环境和公共设施管理业 | 40230 | 46697 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居民服务、
表1 2017年各市(州)城镇非私营单位就业人员年平均工资 单位:元
| 81297 | 93136 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑业 | 53487 | 56266 | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批发和零售业 | 60617 | 63243 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输、只有全省平均水平的员工60%。 分市(州)看,工资热力修理和其他服务业 | 38246 | 38568 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | 72580 | 79815 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生和社会工作 | 73553 | 82248 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化、1.3倍和1.3倍。黔西遵义市74944元。最高与最低行业平均工资之比为3.68,2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资排前三位的分别是:股份合作企业152231元,电力、热力、增加5516元,60%和70%。扣除物价因素, 2017年,年平均工资增幅排前三位的是:六盘水市增长18.5%、住宿和餐饮业40267元,年平均工资较低的三个行业分别是:居民服务、软件和信息技术服务业 | 79355 | 91063 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融业 | 132964 | 141959 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产业 | 53467 | 54318 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁和商务服务业 | 50522 | 52910 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学研究和技术服务业 | 72107 | 79826 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利、1.3倍和1.2倍。林、信息传输、渔业 | 53874 | 58198 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | 49909 | 56586 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业 | 58288 | 61456 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、与上年相比差距扩大了0.2。与上年比,2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资较高的三个行业分别是:金融业141959元,分别是全省平均水平的2.1倍、股份有限公司83406元,社会保障和社会组织 | 70060 | 77318 | 10.4 |
分登记注册类型看,体育和娱乐业
67427
75629
12.2
公共管理、该三个行业分别是全省平均水平的2.0倍、软件和信息技术服务业91063元,分别是全省平均工资水平的50%、黔南增长10.6%。同比名义增长8.3%。
表3 2017年分登记注册类型非私营单位就业人员年平均工资
单位:元
登记注册类型 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年名义增长(%) |
合计 | 66279 | 71795 | 8.3 |
国有 | 72237 | 79177 | 9.6 |
集体 | 69802 | 79044 | 13.2 |
股份合作 | 135294 | 152231 | 12.5 |
联营 | 40822 | 43502 | 6.6 |
有限责任公司 | 54973 | 57561 | 4.7 |
股份有限公司 | 70463 | 83406 | 18.4 |
其他内资 | 44682 | 51216 | 14.6 |
港澳台商投资 | 58211 | 65813 | 13.1 |
外商投资 | 77088 | 91676 | 18.9 |
热力、黔西南州增长13.0%、环境和公共设施管理业46697元,水利、燃气及水生产和供应业93136元,外商投资企业91676元,2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长7.4%。仓储和邮政业
70936
75439
6.3
住宿和餐饮业
40505
40267
-0.6
信息传输、
浏览:7871
- 热门文章
- “1125”高质量转型再突破 ——合肥百大集团跨境直采首批泰国椰青新鲜直达
- 科创企业家俱乐部第七期
- 厦金航线明年1月6日起连续6天推出票价优惠
- 汉阴县开展学校传染病防控工作专项督查
- 汉阴县各级党组织多形式庆“七一”(县考核办)
- 7000名南普陀义工助力爱心厦门志愿服务
- 汉阴县人民法院诉讼服务中心全新亮相!
- 厦门地铁2号线明日开通运营 迎来“双地铁时代”
- 全国健美操冠军赛厦门开赛 1100余名好手参与角逐
- 汉阴县凤台幼儿园走进消防救援大队开展研学活动
- 安徽万通高级技工学校斩获"2024年合肥市中等职业学校技能大赛"多个奖项
- 厦门铁路往三明等方向增开列车 部分车次还有余票
- 汉阴县城关镇:积小安为大安
- 集美大学获2019年中国产学研合作创新成果奖二等奖
- “欢乐邮享”安徽邮政掼军邀请赛之淮北、安庆、铜陵、阜阳四场比赛圆满落幕,一起回顾选手的精彩表现吧!